Pokalkegeln - Bestenliste - 20. Durchgang die anderen Zwei fanden vor der ersten Zählung durch Matthes statt |
| Rg. | Name | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | Pkt. | Ø (Pos.) | |||
| 1. | Danny | 176 | 159 | 170 | 96 | 154 | 100 | 143 | 151 | 153 | 167 | 137 | 141 | 139 | 130 | 156 | 120 | 174 | 151 | 169 | 184 | 166 | 165 | 3301 | 150,05 | |||
| 2. | Georg | 145 | 129 | 124 | 150 | 181 | 147 | 165 | 108 | 125 | 155 | 185 | 128 | 133 | 148 | 156 | 114 | 121 | 154 | 177 | 156 | 148 | 168 | 3217 | 146,23 | |||
| 3. | Matthes O. | 98 | 99 | 145 | 125 | 125 | 158 | 135 | 167 | 141 | 146 | 167 | 160 | 122 | 167 | 163 | 171 | 166 | 140 | 167 | 130 | 132 | 136 | 3160 | 143,64 | |||
| 4. | Poc | 118 | 131 | 134 | 137 | 154 | 127 | 155 | 136 | 161 | 172 | 190 | 124 | 149 | 122 | 139 | 140 | 115 | 164 | 146 | 152 | 130 | 158 | 3154 | 143,36 | |||
| 5. | Kante | 127 | 137 | 145 | 146 | 140 | 125 | 154 | 155 | 140 | 174 | 136 | 150 | 132 | 122 | 118 | 110 | 97 | 140 | 161 | 137 | 132 | 147 | 3025 | 137,50 | |||
| 6. | Mikel | 132 | 137 | 139 | 143 | 139 | 123 | 123 | 122 | 135 | 153 | 170 | 130 | 146 | 117 | 145 | 126 | 136 | 158 | 133 | 128 | 126 | 118 | 2979 | 135,30 | |||
| 7. | Martin | 0 | 85 | 103 | 116 | 0 | 143 | 129 | 121 | 121 | 141 | 159 | 142 | 148 | 110 | 156 | 141 | 149 | 175 | 135 | 156 | 138 | 138 | 2706 | 135,30 | |||
| 8. | Matthes F. | 146 | 183 | 135 | 147 | 156 | 154 | 152 | 144 | 143 | 145 | 164 | 130 | 154 | 159 | 158 | 193 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2612 | 153,65 | |||
| 9. | Benno | 146 | 114 | 0 | 124 | 144 | 127 | 132 | 137 | 128 | 156 | 0 | 156 | 140 | 128 | 127 | 95 | 164 | 0 | 171 | 132 | 158 | 0 | 2479 | 137,72 | |||
| 10. | Jürgen 'MJ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 128 | 111 | 110 | 74 | 94 | 114 | 140 | 112 | 137 | 150 | 111 | 170 | 124 | 132 | 141 | 143 | 115 | 2224 | 123,56 | |||
| 11. | Uli | 0 | 146 | 176 | 141 | 103 | 107 | 127 | 129 | 125 | 97 | 166 | 123 | 118 | 0 | 114 | 105 | 0 | 152 | 0 | 0 | 154 | 0 | 2083 | 130,19 | |||
| 12. | Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 114 | 0 | 133 | 131 | 137 | 142 | 201 | 141 | 148 | 112 | 129 | 156 | 147 | 193 | 2023 | 144,50 | |||
| 13. | Nessi | 121 | 108 | 169 | 126 | 100 | 0 | 142 | 0 | 121 | 133 | 101 | 162 | 78 | 147 | 95 | 147 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 107 | 2003 | 126,40 | |||
| 14. | Peter | 85 | 121 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 121 | 132 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 173 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158 | 128,67 | |||
| 15. | Wolfgang | 105 | 146 | 164 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 137,25 | |||
| 16. | Guido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 111,67 | |||
| 17. | Hansi | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106,00 |
| Jahresbester | | | Jahresschlechtester | | | ungeklärter Fall | | | Rekordergebnis | | |
|
Fehlen |